Услуги производства: | Цена |
1. Конструктора | |
1.1. Предварительные работы | |
КР Услуга. Предварительная работа (эскиз), ч. | 660,00 |
КР Услуга. Предварительная работа ОНЛАЙН (эскиз), ч. | 660,00 |
Составление карт раскроя по данным введенным заказчиком (on-line, файл данных), шт | 45,00 |
Составление карт раскроя по данным введенным сотрудником ПСС, шт | 65,00 |
1.2. Проектирование | |
КР Услуга изменение эскиза, пересчет стоимости (эскиз), ч. | 660,00 |
КР Услуга проектирования. Вешалка прихожая (расчет, спецификация), шт | 280,00 |
КР Услуга проектирования. Гардероб (расчет, спецификация), м | 610,00 |
КР Услуга проектирования. Доп. уровень кухонных шкафов (расчет, спецификация), м | 330,00 |
КР Услуга проектирования. Комод (расчет, спецификация), шт | 500,00 |
КР Услуга проектирования. Кровать (расчет, спецификация), шт | 610,00 |
КР Услуга проектирования. Кровать двухъярусная (расчет, спецификация), шт | 1 300,00 |
КР Услуга проектирования. Кровать с выдвиж.ящ (расчет, спецификация), шт | 830,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня прямая (расчет, спецификация), м | 720,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 1-угол (расчет, спецификация), м | 880,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 2-угла (расчет, спецификация), м | 1 050,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 3-угла (расчет, спецификация), м | 1 200,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая эркер (расчет, спецификация), м | 1 300,00 |
КР Услуга проектирования. Кухонный "остров" (расчет, спецификация), шт | 1 200,00 |
КР Услуга проектирования. Надстройка на стол (расчет, спецификация), шт | 390,00 |
КР Услуга проектирования. Нестандарт (расчет, спецификация), м | 1 050,00 |
КР Услуга проектирования. Пенал (расчет, спецификация), шт | 390,00 |
КР Услуга проектирования. Пенал с ящиками (расчет, спецификация), шт | 880,00 |
КР Услуга проектирования. Стеллаж (расчет, спецификация), шт | 330,00 |
КР Услуга проектирования. Стенка (расчет, спецификация), м | 610,00 |
КР Услуга проектирования. Стойка администратора (расчет, спецификация), м | 880,00 |
КР Услуга проектирования. Стол (расчет, спецификация), шт | 390,00 |
КР Услуга проектирования. Стол двухтумбовый (расчет, спецификация), шт | 610,00 |
КР Услуга проектирования. Стол двухтумбовый угловой (расчет, спецификация), шт | 720,00 |
КР Услуга проектирования. Стол компьютерный (расчет, спецификация), шт | 500,00 |
КР Услуга проектирования. Стол компьютерный с надстройкой (расчет, спецификация), шт | 720,00 |
КР Услуга проектирования. Стол однотумбовый (расчет, спецификация), шт | 500,00 |
КР Услуга проектирования. Стол однотумбовый угловой (расчет, спецификация), шт | 610,00 |
КР Услуга проектирования. Стол угловой (расчет, спецификация), шт | 500,00 |
КР Услуга проектирования. Торговое оборудование (расчет, спецификация), м | 880,00 |
КР Услуга проектирования. Тумба (расчет, спецификация), шт | 390,00 |
КР Услуга проектирования. Тумба в ванную комнату (расчет, спецификация), шт | 880,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 2х створ. (расчет, спецификация), шт | 500,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 2х створ. с ящиками (расчет, спецификация), шт | 990,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 3х створ. (расчет, спецификация), шт | 610,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 3х створ. с ящиками (расчет, спецификация), шт | 1 100,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 4х створ. (расчет, спецификация), шт | 830,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф 4х створ. с ящиками (расчет, спецификация), шт | 1 300,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф Hettich /купе, складные двери (расчет, спецификация), м | 770,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф угловой (расчет, спецификация), шт | 830,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф-купе (расчет, спецификация), м | 610,00 |
КР Услуга проектирования. Шкаф-купе угловой (расчет, спецификация), шт | 1 400,00 |
1.3. Составление ЧПУ программ | |
КР Услуга составления файла управл.прогр. дет. с односторон. покрытием ЧПУ+чертеж, шт | 45,00 |
КР Услуга составления файла управл.прогр. ЧПУ+чертеж (соединение столешниц), шт | 95,00 |
КР Услуга составления файла управляющей программы R-ЧПУ+чертеж, шт | 50,00 |
КР Услуга составления файла управляющей программы ЧПУ+чертеж, шт | 40,00 |
КР Услуга составления файла управляющей программы ЧПУ+чертеж (СРОЧНО), шт | 95,00 |
2. Производство | |
1. Раскрой плитных материалов | |
1.1. Раскрой плитных материалов (ЧПУ) | |
Распил АКРИЛАЙН, FUNDERMAX, ARPA и проч., л | 610,00 |
Распил ДВП, HDF, л | 210,00 |
Распил ЛДСП 08 - 10 мм (2750х1830) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 460,00 |
Распил ЛДСП 16 - 18 мм (2750х1830) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 480,00 |
Распил ЛДСП 22 - 25 мм (2750х1830) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 510,00 |
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 08 - 10 мм (2800х2070) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 480,00 |
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 16 - 18 мм (2800х2070) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 510,00 |
Распил ЛДСП Egger, Kronospan 22 - 25 мм (2800х2070) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 550,00 |
Распил ЛДСП ДЯТЬКОВО 08 - 10 мм (3500х1750) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 510,00 |
Распил ЛДСП ДЯТЬКОВО 16 - 18 мм (3500х1750) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 530,00 |
Распил ЛДСП ДЯТЬКОВО 22 - 25 мм (3500х1750) на ФРЦ BIESSE SELCO 350 до 25 деталей, л | 550,00 |
Распил ЛДСП свыше 25 деталей на карте раскроя, дет. | 25,00 |
Распил МДФ 03 - 06 мм , л | 320,00 |
Распил МДФ 08 - 12 мм, л | 400,00 |
Распил МДФ 16 - 19 мм, л | 470,00 |
Распил МДФ 22 - 28 мм, л | 490,00 |
Распил панелей CLEAF (TSS-панелей) 8 - 18 мм, л | 540,00 |
Распил фанеры, л | 440,00 |
Распил шпонированных МДФ панелей, л | 720,00 |
1.2. Раскрой плитных материалов (Ручной) | |
Изготовлен.отдельн.детал.из остат.ДСП ЗАКАЗЧИКА люб.толщ.(только распил)+(карта раскроя - отдельно), м2 | 220,00 |
Изготовлен.отдельн.детал.из остат.ДСП ПСС люб.толщ.(ЛДСП + распил) + (карта раскроя - отдельно), м2 | 760,00 |
Обрезка дет/лист в размер (склейка), шт | 140,00 |
Распил ЛДСП и МДФ 08 - 28 мм под углом, рез | 100,00 |
Распил стеновой панели 6 - 8 мм прямолинейный, пог.м | 115,00 |
Распил столешницы 28 - 38 мм прямолинейный, пог.м | 185,00 |
Распил столешницы 28 - 38 мм прямолинейный под углом, рез | 140,00 |
Рез прямолинейный под углом, отличным от 90 градусов, рез | 110,00 |
Рез торца под углом до 45 град, пог.м | 125,00 |
Транспортный рез, рез | 125,00 |
Упилка дет/лист любой толщины, рез | 45,00 |
2. Кромкооблицовка плитных материалов | |
2.1. Прямолинейное нанесение кромки | |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 10 мм, м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм, м | 40,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм (вручную), м | 65,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 25 мм, м | 65,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка), м | 75,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,4/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка), м | 100,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 10 мм, м | 65,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 16 мм, м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм, м | 75,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка), м | 85,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка), м | 110,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 1,0/22мм на CLIAF-панели (TSS-панели) 18 мм, м | 85,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 2,0/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка), м | 120,00 |
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/22мм на ЛДСП 16/18 мм, м | 160,00 |
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/28мм на ЛДСП 25/26 мм, м | 200,00 |
Прямолинейное нанесение кромки PUR 0,4-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка), м | 240,00 |
Прямолинейное нанесение кромки PUR на столешницу, м | 260,00 |
Прямолинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/22мм на ЛДСП 16 мм, м | 120,00 |
Прямолинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм, м | 155,00 |
Прямолинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка), м | 165,00 |
Прямолинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка), м | 195,00 |
Прямолинейное нанесение кромки любой толщины на скошенный торец детали любой тощины, м | 185,00 |
Прямолинейное нанесение кромки на столешницу, м | 185,00 |
Прямолинейное нанесение кромки шпон 0,6/19 мм, м | 175,00 |
Прямолинейное нанесение меламиновой кромки на внутренние вырезы, м | 240,00 |
2.2. Криволинейное нанесение кромки | |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/19мм на ЛДСП 16 мм, м | 70,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 25 мм, м | 80,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка), м | 100,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка), м | 130,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,4/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка), м | 175,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/19мм на ЛДСП 16 мм, м | 80,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм, м | 110,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка), м | 120,00 |
Криволинейное нанесение кромки 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка), м | 145,00 |
Криволинейное нанесение кромки 1,0/22мм на CLIAF-панели (TSS-панели) 18 мм, м | 120,00 |
Криволинейное нанесение кромки 2,0/55мм на ЛДСП 40 мм (склейка), м | 185,00 |
Криволинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/22мм на ЛДСП 16 мм, м | 175,00 |
Криволинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 25 мм, м | 185,00 |
Криволинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/28мм на ЛДСП 26 мм (склейка), м | 210,00 |
Криволинейное нанесение кромки глянец/3D 0,8-2,0/35(42)мм на ЛДСП 32 мм (склейка), м | 240,00 |
Криволинейное нанесение кромки на столешницу, м | 290,00 |
3.1. Присадка плитных материалов | |
Сверление отверстий (от D2 до D20) в рамках БАЗИС-проекта , шт | 7,50 |
Сверление отверстий (от D2 до D20) на деталях с легкоповреждаемой поверхностью, шт | 10,00 |
Сверление отверстий (от D2 до D20) по кондуктору в негабаритных деталях, шт | 25,00 |
Сверление отверстий под петлю в рамках БАЗИС-проекта , шт | 50,00 |
Сверление отверстий под петлю в фасадах с легкоповреждаемой поверхностью, шт | 75,00 |
3.2. Фрезеровка плитных материалов | |
ЕВРОЗАПИЛ столешницы 28 - 38 мм криволинейный, шт | 1 500,00 |
Отверстие в плите толщиной 16 - 25 мм методом фрезерования , шт | 100,00 |
Отверстие в плите толщиной более 25 мм методом фрезерования, шт | 120,00 |
Отверстие в столешнице под мойку или встраиваемую панель методом фрезерования, шт | 580,00 |
Паз прямолинейный 4 мм шириной, м | 75,00 |
Паз прямолинейный 5-16 мм шириной, м | 240,00 |
Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=100-249 мм, шт | 185,00 |
Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=250-500 мм, шт | 300,00 |
Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=100-249 мм, шт | 430,00 |
Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=250-500 мм, шт | 540,00 |
Фрезерование выреза (под ручку, под трубы и т.д.) на станке ЧПУ, шт | 220,00 |
Фрезерование по контуру ДСП 10 - 18 мм на станке ЧПУ, пог.м | 370,00 |
Фрезерование по контуру ДСП 22 - 50 мм на станке ЧПУ, пог.м | 670,00 |
Фрезеровка четверти, м | 120,00 |
4. Ручные операции | |
Изготовление шаблона (без стоимости материала), шт | 530,00 |
Отверстие в плите толщиной 16-25 мм с использованием коронки (допустимы сколы по краям), шт | 75,00 |
Отверстие в плите толщиной более 25 мм с использованием коронки (допустимы сколы по краям), шт | 85,00 |
Р/O ЕВРОЗАПИЛ столешницы 28 - 38 мм криволинейный, шт. | 1 500,00 |
Р/O Паз прямолинейный 4 мм шириной, м | 85,00 |
Р/O Паз прямолинейный 5-16 мм шириной, м | 300,00 |
Р/O Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=100-249 мм, шт. | 230,00 |
Р/O Скругление ДСП 10 - 18 мм углов R=250-500 мм, шт. | 380,00 |
Р/O Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=100-249 мм, шт. | 530,00 |
Р/O Скругление ДСП 22 - 50 мм углов R=250-500 мм, шт. | 680,00 |
Р/O Фрезерование по контуру ДСП 22 - 50 мм, пог.м | 1 150,00 |
Р/O Фрезеровка четверти, м | 150,00 |
Р/О Фрезерование по контуру ДСП 10 - 18 мм, пог.м | 840,00 |
Склейка зеркала и ДСП, шт | 300,00 |
Сращивание плит 16+16, 16+10, 16+25 (склейка) без обрезки в размер, м2 | 510,00 |
5. Погрузочные / Упаковочные работы | |
Европоддон 1200х600 мм, шт | 500,00 |
Погрузка-разгрузка листовых материалов, доставленных на раскрой , л | 30,00 |
Подетальная погрузка готового заказа, шт | 200,00 |
Упаковка дет/лист в стреч-пленку, м2 | 90,00 |
Упаковка поддона в стреч-пленку, шт | 150,00 |
6. Хранение | |
Хранение заказа клиента, заказ | 100,00 |
Выведенные услуги | |
КР Услуга проектирования. Кухня прямая 3 уровня (расчет, спецификация), м | 740,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 1-угол 3 уровня (расчет, спецификация), м | 940,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 2-угла 3 уровня (расчет, спецификация), м | 1 120,00 |
КР Услуга проектирования. Кухня угловая 3-угла 3 уровня (расчет, спецификация), м | 1 300,00 |
Криволинейное нанесени кромки 19/2,0 на ЛДСП 16мм, пог.м | 60,00 |
Криволинейное нанесени кромки 22/1,3 глянец/3D на ЛДСП 16мм, пог.м | 130,00 |
Криволинейное нанесени кромки 22/2,0 глянец/3D на ЛДСП 16мм, пог.м | 130,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/0,4 на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 50,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/0,8 на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 50,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/1,0 на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 60,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/1,3 глянец/3D на ЛДСП 25мм, пог.м | 140,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/1,3 глянец/3D на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 160,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/2,0 глянец/3D на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 160,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/2,0 на ЛДСП 25мм, пог.м | 60,00 |
Криволинейное нанесени кромки 28/2,0 на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 60,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/0,4 на ЛДСП 28мм, пог.м | 90,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/0,4 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 100,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/0,8 на ЛДСП 25мм, пог.м | 70,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/0,8 на ЛДСП 28мм, пог.м | 90,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/0,8 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 100,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/1,0 глянец/3D на ЛДСП 28мм, пог.м | 160,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/1,0 глянец/3D на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 170,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/1,0 на ЛДСП 25мм, пог.м | 60,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/1,0 на ЛДСП 28мм, пог.м | 80,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/1,0 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 110,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/1,3 глянец/3D на ЛДСП 28мм, пог.м | 160,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/1,3 глянец/3D на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 170,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/2,0 глянец/3D на ЛДСП 28мм, пог.м | 170,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/2,0 глянец/3D на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 180,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/2,0 на ЛДСП 25мм, пог.м | 80,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/2,0 на ЛДСП 28мм, пог.м | 100,00 |
Криволинейное нанесени кромки 35/2,0 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 110,00 |
Криволинейное нанесени кромки 42/0,4 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 110,00 |
Отверстие в плите толщиной более 25мм методом фрезерования, шт. | 100,00 |
Отверстие в плите толщиной более 25мм с использованием коронки, шт. | 60,00 |
Паз прямолинейный 4-8 мм шириной, м | 140,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 19/0,4 19/0,8 на ЛДСП 16мм, пог.м | 30,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 19/0,8 на ЛДСП 10мм, пог.м | 40,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 19/0,8 на ЛДСП 16мм, пог.м | 30,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 19/1,0 19/2,0 на ЛДСП 10мм, пог.м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 19/1,0 19/2,0 на ЛДСП 16мм, пог.м | 40,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 22/1,0 на CLEAF-панели 18мм, пог.м | 60,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 22/1,3 глянец/3D на ЛДСП 16мм, пог.м | 100,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 22/2,0 глянец/3D на ЛДСП 16мм, пог.м | 110,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 22/любой толщины глянец/3D на ЛДСП 16мм, пог.м | 100,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/0,4 28/0,8 на ЛДСП 25мм, пог.м | 40,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/0,4 28/0,8 на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 40,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/1,0 28/1,3 глянец/3D на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 120,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/1,0 28/2,0 на ЛДСП 25мм, пог.м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/1,0 28/2,0 на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/1,3 глянец/3D на ЛДСП 25мм, пог.м | 120,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/2,0 глянец/3D на ЛДСП 25мм, пог.м | 130,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/2,0 глянец/3D на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 130,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/2,0 на ЛДСП 25мм, пог.м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/2,0 на ЛДСП 26мм (бутерброд), пог.м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 28/любой толщины глянец/3D на ЛДСП 25мм, пог.м | 110,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,4 35/,08 на ЛДСП 28мм, пог.м | 70,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,4 35/0,8 на ЛДСП 25мм, пог.м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,4 35/0,8 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 80,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,8 на ЛДСП 28мм, пог.м | 70,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,8 на ЛДСП 25мм, пог.м | 50,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/0,8 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 80,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,0 35/2,0 на ЛДСП 28мм, пог.м | 80,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,0 35/2,0 на ЛДСП 25мм, пог.м | 60,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,0 глянец/3D на ЛДСП 28мм, пог.м | 140,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,0 глянец/3D на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 140,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,0 на ЛДСП 25мм, пог.м | 60,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,0 на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 90,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,3 глянец/3D на ЛДСП 28мм, пог.м | 140,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/1,3 глянец/3D на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 140,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/2,0 глянец/3D на ЛДСП 28мм, пог.м | 150,00 |
Прямолинейное нанесение кромки 35/любой толщины глянец/3D на ЛДСП 32мм (бутерброд), пог.м | 150,00 |
Р/O Паз прямолинейный до 8 мм шириной, м | 140,00 |
Распил ЛДСП 08 - 10 мм (2440х1830, 2750х1830, 2800х2070) на ФРС ROBLAND до 30 деталей, л | 450,00 |
Распил ЛДСП 08-10мм (2440х1830,2750х1830,2080х2070) на ФРC ROBLAND, лист | 300,00 |
Распил ЛДСП 08-10мм (2440х1830,2750х1830,2080х2070) на ФРЦ SCM BIESSE SELKO 350, лист | 340,00 |
Распил ЛДСП 08-10мм (3500x1750-ДЯДЬКОВО) на ФРЦ SCM BIESSE SELKO 350, лист | 350,00 |
Распил ЛДСП 16 - 18 мм (2440х1830, 2750х1830, 2800х2070) на ФРС ROBLAND до 30 деталей, л | 470,00 |
Распил ЛДСП 16-18мм (2440х1830,2750х1830,2080х2070) на ФРC ROBLAND, лист | 300,00 |
Распил ЛДСП 16-18мм (2440х1830,2750х1830,2080х2070) на ФРЦ SCM BIESSE SELKO 350, лист | 360,00 |
Распил ЛДСП 16-18мм (3500x1750-ДЯДЬКОВО) на ФРЦ SCM BIESSE SELKO 350, лист | 400,00 |
Распил ЛДСП 22 - 25 мм (2440х1830, 2750х1830, 2800х2070) на ФРЦ ROBLAND до 30 деталей, л | 490,00 |
Распил ЛДСП 22-25мм (2440х1830,2750х1830,2080х2070) на ФРC ROBLAND, лист | 350,00 |
Распил ЛДСП 22-25мм (2440х1830,2750х1830,2080х2070) на ФРЦ SCM BIESSE SELKO 350, лист | 380,00 |
Распил ЛДСП 22-25мм (3500x1750-ДЯДЬКОВО) на ФРЦ SCM BIESSE SELKO 350, лист | 450,00 |
Распил ЛДСП и МДФ 08-28мм под углом, рез | 70,00 |
Сверление отверстий под конфирмат, пог.м | 10,00 |
Сверление отверстий под стяжку 15мм, шт. | 15,00 |
Сверление отверстий под стяжку 20мм, шт. | 10,00 |
Фрезерование выреза (под ручку, под трубы и т.д.) по шаблону в негабаритных изделиях, шт | 250,00 |